Durch die geänderte Streckenführung werden ab 2008 beim Halbmarathon, Marathon und Staffelmarathon neue Rekorde geführt.
Strecke | Name/Verein | Zeit | Jahr |
10km | Peer Sönksen (SC Neubrandenburg) |
0:31:24 | 2017 |
10km | Ines Estedt (SC Neubrandenburg) | 0:37:41 | 2002 |
Halbmarathon | Tounsi Taieb (Villejuif/Frankreich) | 1:13:10 | 2011 |
Halbmarathon | Dr. Beate Krecklow (Greifswald) | 1:29:48 | 2009 |
Marathon | Steffen Justus (LC Rehlingen) |
2:35:55 | 2019 |
Marathon | Almut Dreßler (LG Nord Berlin Ultrateam) |
3:02:03 | 2019 |
Männerstaffel | ProSport 24 Berlin | 2:33:20 | 2008 |
Frauenstaffel | neu.sw Triathlon-Team | 2:55:54 | 2010 |
Mixedstaffel | SV Turbine Neubrandenburg | 2:56:20 | 2009 |
Firmenstaffel | AOK Tollense Runner´s |
2:57:13 | 2014 |
Familienstaffel | Team Thiele | 3:14:48 | 2018 |
Jugendstaffel | SC Neubrandenburg Triathlon |
2:38:35 | 2016 |
Schulstaffel | Schüler- Das andere Gymnasium |
2:58:15 | 2019 |
Laufen im Doppelpack Frauen |
HSV “Tollense-Enten” |
3:19:32 | 2019 |
Laufen im Doppelpack Männer | Nicht schnell, aber Lange! |
2:49:48 | 2019 |
Laufen im Doppelpack Mixed |
HSV 1 |
3:02:13 | 2019 |